| 指標 | 岐阜市 | 関市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 402,557人 | 85,283人 |
| 2025年人口(速報) | 389,011人 | 80,844人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.2% | -30.3% |
| 高齢化率(2020) | 28.1% | 30.5% |
| 直近 転入超過 | -812人 | -197人 |
| 民営借家 家賃 | 1,038円/m² | 975円/m² |
| 空き家率 | 18.3% | 16.9% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 49 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岐阜市 / ■ 関市(実線=実績、破線=将来推計)