| 指標 | 秋田市 | 横手市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 307,672人 | 85,555人 |
| 2025年人口(速報) | 293,588人 | 77,559人 |
| 2050年予測(2020比) | -28.2% | -44% |
| 高齢化率(2020) | 31.2% | 39% |
| 直近 転入超過 | -849人 | -415人 |
| 民営借家 家賃 | 1,081円/m² | 972円/m² |
| 空き家率 | 14.7% | 13.1% |
| 投資魅力スコア | 30 / 100 | 23 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 38 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 秋田市 / ■ 横手市(実線=実績、破線=将来推計)