| 指標 | 豊橋市 | 豊田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 371,920人 | 422,330人 |
| 2025年人口(速報) | 360,031人 | 412,230人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.2% | -12.3% |
| 高齢化率(2020) | 25.8% | 23.1% |
| 直近 転入超過 | -2,195人 | -252人 |
| 民営借家 家賃 | 1,128円/m² | 1,389円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 8.7% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊橋市 / ■ 豊田市(実線=実績、破線=将来推計)