| 指標 | 豊橋市 | 岡崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 371,920人 | 384,654人 |
| 2025年人口(速報) | 360,031人 | 377,608人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.2% | -7.7% |
| 高齢化率(2020) | 25.8% | 23.3% |
| 直近 転入超過 | -2,195人 | -984人 |
| 民営借家 家賃 | 1,128円/m² | 1,234円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 10.3% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 58 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 68 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊橋市 / ■ 岡崎市(実線=実績、破線=将来推計)