| 指標 | 豊橋市 | 一宮市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 371,920人 | 380,073人 |
| 2025年人口(速報) | 360,031人 | 368,755人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.2% | -15.3% |
| 高齢化率(2020) | 25.8% | 27% |
| 直近 転入超過 | -2,195人 | -150人 |
| 民営借家 家賃 | 1,128円/m² | 1,114円/m² |
| 空き家率 | 13.5% | 9.9% |
| 投資魅力スコア | 43 / 100 | 51 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 58 / 100 | 61 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊橋市 / ■ 一宮市(実線=実績、破線=将来推計)