| 指標 | 豊田市 | 安城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 422,330人 | 187,990人 |
| 2025年人口(速報) | 412,230人 | 186,353人 |
| 2050年予測(2020比) | -12.3% | -6.2% |
| 高齢化率(2020) | 23.1% | 21% |
| 直近 転入超過 | -252人 | -1,205人 |
| 民営借家 家賃 | 1,389円/m² | 1,360円/m² |
| 空き家率 | 8.7% | 8.3% |
| 投資魅力スコア | 55 / 100 | 60 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 65 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 豊田市 / ■ 安城市(実線=実績、破線=将来推計)