| 指標 | 岡崎市 | 安城市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 384,654人 | 187,990人 |
| 2025年人口(速報) | 377,608人 | 186,353人 |
| 2050年予測(2020比) | -7.7% | -6.2% |
| 高齢化率(2020) | 23.3% | 21% |
| 直近 転入超過 | -984人 | -1,205人 |
| 民営借家 家賃 | 1,234円/m² | 1,360円/m² |
| 空き家率 | 10.3% | 8.3% |
| 投資魅力スコア | 58 / 100 | 60 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 68 / 100 | 70 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岡崎市 / ■ 安城市(実線=実績、破線=将来推計)