| 指標 | 名古屋市 | 豊田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 2,332,176人 | 422,330人 |
| 2025年人口(速報) | 2,345,892人 | 412,230人 |
| 2050年予測(2020比) | -9% | -12.3% |
| 高齢化率(2020) | 24.3% | 23.1% |
| 直近 転入超過 | +5,489人 | -252人 |
| 民営借家 家賃 | 1,516円/m² | 1,389円/m² |
| 空き家率 | 13.2% | 8.7% |
| 投資魅力スコア | 56 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 名古屋市 / ■ 豊田市(実線=実績、破線=将来推計)