| 指標 | 安城市 | 西尾市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 187,990人 | 169,046人 |
| 2025年人口(速報) | 186,353人 | 166,200人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.2% | -8.7% |
| 高齢化率(2020) | 21% | 25.7% |
| 直近 転入超過 | -1,205人 | -315人 |
| 民営借家 家賃 | 1,360円/m² | 1,105円/m² |
| 空き家率 | 8.3% | 12.5% |
| 投資魅力スコア | 60 / 100 | 55 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 67 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 安城市 / ■ 西尾市(実線=実績、破線=将来推計)