| 指標 | 安城市 | 稲沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 187,990人 | 134,751人 |
| 2025年人口(速報) | 186,353人 | 129,885人 |
| 2050年予測(2020比) | -6.2% | -20.5% |
| 高齢化率(2020) | 21% | 27.7% |
| 直近 転入超過 | -1,205人 | +172人 |
| 民営借家 家賃 | 1,360円/m² | 1,180円/m² |
| 空き家率 | 8.3% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 60 / 100 | 47 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 70 / 100 | 59 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 安城市 / ■ 稲沢市(実線=実績、破線=将来推計)