| 指標 | 山梨市 | 南アルプス市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,435人 | 69,459人 |
| 2025年人口(速報) | 31,295人 | 69,250人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.3% | -19% |
| 高齢化率(2020) | 34.1% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | -24人 | +422人 |
| 民営借家 家賃 | 1,015円/m² | 1,029円/m² |
| 空き家率 | 19.7% | 14% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 山梨市 / ■ 南アルプス市(実線=実績、破線=将来推計)