| 指標 | 山梨市 | 甲州市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,435人 | 29,237人 |
| 2025年人口(速報) | 31,295人 | 26,992人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.3% | -42.4% |
| 高齢化率(2020) | 34.1% | 36.7% |
| 直近 転入超過 | -24人 | -77人 |
| 民営借家 家賃 | 1,015円/m² | 1,068円/m² |
| 空き家率 | 19.7% | 17.4% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 山梨市 / ■ 甲州市(実線=実績、破線=将来推計)