| 指標 | 山梨市 | 北杜市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,435人 | 44,053人 |
| 2025年人口(速報) | 31,295人 | 41,826人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.3% | -26.5% |
| 高齢化率(2020) | 34.1% | 40% |
| 直近 転入超過 | -24人 | +122人 |
| 民営借家 家賃 | 1,015円/m² | 871円/m² |
| 空き家率 | 19.7% | 46.1% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 山梨市 / ■ 北杜市(実線=実績、破線=将来推計)