| 指標 | 山梨市 | 中央市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 33,435人 | 31,216人 |
| 2025年人口(速報) | 31,295人 | 30,118人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.3% | -17.4% |
| 高齢化率(2020) | 34.1% | 24.2% |
| 直近 転入超過 | -24人 | -18人 |
| 民営借家 家賃 | 1,015円/m² | 1,259円/m² |
| 空き家率 | 19.7% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 山梨市 / ■ 中央市(実線=実績、破線=将来推計)