| 指標 | 都留市 | 甲州市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,016人 | 29,237人 |
| 2025年人口(速報) | 30,310人 | 26,992人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.9% | -42.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.3% | 36.7% |
| 直近 転入超過 | -172人 | -77人 |
| 民営借家 家賃 | 1,292円/m² | 1,068円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 17.4% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 都留市 / ■ 甲州市(実線=実績、破線=将来推計)