| 指標 | 都留市 | 北杜市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,016人 | 44,053人 |
| 2025年人口(速報) | 30,310人 | 41,826人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.9% | -26.5% |
| 高齢化率(2020) | 28.3% | 40% |
| 直近 転入超過 | -172人 | +122人 |
| 民営借家 家賃 | 1,292円/m² | 871円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 46.1% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 都留市 / ■ 北杜市(実線=実績、破線=将来推計)