| 指標 | 都留市 | 中央市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 31,016人 | 31,216人 |
| 2025年人口(速報) | 30,310人 | 30,118人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.9% | -17.4% |
| 高齢化率(2020) | 28.3% | 24.2% |
| 直近 転入超過 | -172人 | -18人 |
| 民営借家 家賃 | 1,292円/m² | 1,259円/m² |
| 空き家率 | 14.6% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 都留市 / ■ 中央市(実線=実績、破線=将来推計)