| 指標 | 大月市 | 昭和町 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,512人 | 20,909人 |
| 2025年人口(速報) | 20,045人 | 21,799人 |
| 2050年予測(2020比) | -57% | +5.4% |
| 高齢化率(2020) | 40.4% | 19.1% |
| 直近 転入超過 | -106人 | +132人 |
| 民営借家 家賃 | 1,079円/m² | 1,235円/m² |
| 空き家率 | 22.1% | 19.5% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 69 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 85 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大月市 / ■ 昭和町(実線=実績、破線=将来推計)