| 指標 | 大月市 | 上野原市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,512人 | 22,669人 |
| 2025年人口(速報) | 20,045人 | 20,873人 |
| 2050年予測(2020比) | -57% | -48.1% |
| 高齢化率(2020) | 40.4% | 36.4% |
| 直近 転入超過 | -106人 | -154人 |
| 民営借家 家賃 | 1,079円/m² | 1,114円/m² |
| 空き家率 | 22.1% | 21.2% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 14 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 34 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大月市 / ■ 上野原市(実線=実績、破線=将来推計)