| 指標 | 大月市 | 韮崎市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,512人 | 29,067人 |
| 2025年人口(速報) | 20,045人 | 27,782人 |
| 2050年予測(2020比) | -57% | -34% |
| 高齢化率(2020) | 40.4% | 30.6% |
| 直近 転入超過 | -106人 | -133人 |
| 民営借家 家賃 | 1,079円/m² | 1,110円/m² |
| 空き家率 | 22.1% | 15.7% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大月市 / ■ 韮崎市(実線=実績、破線=将来推計)