| 指標 | 大月市 | 甲州市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 22,512人 | 29,237人 |
| 2025年人口(速報) | 20,045人 | 26,992人 |
| 2050年予測(2020比) | -57% | -42.4% |
| 高齢化率(2020) | 40.4% | 36.7% |
| 直近 転入超過 | -106人 | -77人 |
| 民営借家 家賃 | 1,079円/m² | 1,068円/m² |
| 空き家率 | 22.1% | 17.4% |
| 投資魅力スコア | 14 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 32 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 大月市 / ■ 甲州市(実線=実績、破線=将来推計)