| 指標 | 南アルプス市 | 甲斐市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 69,459人 | 75,313人 |
| 2025年人口(速報) | 69,250人 | 75,545人 |
| 2050年予測(2020比) | -19% | -12.8% |
| 高齢化率(2020) | 27.8% | 25.3% |
| 直近 転入超過 | +422人 | +208人 |
| 民営借家 家賃 | 1,029円/m² | 1,139円/m² |
| 空き家率 | 14% | 12.2% |
| 投資魅力スコア | 46 / 100 | 53 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 65 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 南アルプス市 / ■ 甲斐市(実線=実績、破線=将来推計)