| 指標 | 甲府市 | 南アルプス市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 189,591人 | 69,459人 |
| 2025年人口(速報) | 183,630人 | 69,250人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.1% | -19% |
| 高齢化率(2020) | 28.7% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | -457人 | +422人 |
| 民営借家 家賃 | 1,155円/m² | 1,029円/m² |
| 空き家率 | 18.1% | 14% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 甲府市 / ■ 南アルプス市(実線=実績、破線=将来推計)