| 指標 | 甲府市 | 北杜市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 189,591人 | 44,053人 |
| 2025年人口(速報) | 183,630人 | 41,826人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.1% | -26.5% |
| 高齢化率(2020) | 28.7% | 40% |
| 直近 転入超過 | -457人 | +122人 |
| 民営借家 家賃 | 1,155円/m² | 871円/m² |
| 空き家率 | 18.1% | 46.1% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 22 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 42 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 甲府市 / ■ 北杜市(実線=実績、破線=将来推計)