| 指標 | 甲府市 | 富士吉田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 189,591人 | 46,530人 |
| 2025年人口(速報) | 183,630人 | 43,647人 |
| 2050年予測(2020比) | -16.1% | -32% |
| 高齢化率(2020) | 28.7% | 30.1% |
| 直近 転入超過 | -457人 | -106人 |
| 民営借家 家賃 | 1,155円/m² | 1,001円/m² |
| 空き家率 | 18.1% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 55 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 甲府市 / ■ 富士吉田市(実線=実績、破線=将来推計)