| 指標 | 北杜市 | 中央市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,053人 | 31,216人 |
| 2025年人口(速報) | 41,826人 | 30,118人 |
| 2050年予測(2020比) | -26.5% | -17.4% |
| 高齢化率(2020) | 40% | 24.2% |
| 直近 転入超過 | +122人 | -18人 |
| 民営借家 家賃 | 871円/m² | 1,259円/m² |
| 空き家率 | 46.1% | 13.8% |
| 投資魅力スコア | 22 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 北杜市 / ■ 中央市(実線=実績、破線=将来推計)