| 指標 | 富士吉田市 | 山梨市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,530人 | 33,435人 |
| 2025年人口(速報) | 43,647人 | 31,295人 |
| 2050年予測(2020比) | -32% | -34.3% |
| 高齢化率(2020) | 30.1% | 34.1% |
| 直近 転入超過 | -106人 | -24人 |
| 民営借家 家賃 | 1,001円/m² | 1,015円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 19.7% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 46 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富士吉田市 / ■ 山梨市(実線=実績、破線=将来推計)