| 指標 | 富士吉田市 | 都留市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,530人 | 31,016人 |
| 2025年人口(速報) | 43,647人 | 30,310人 |
| 2050年予測(2020比) | -32% | -35.9% |
| 高齢化率(2020) | 30.1% | 28.3% |
| 直近 転入超過 | -106人 | -172人 |
| 民営借家 家賃 | 1,001円/m² | 1,292円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 14.6% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富士吉田市 / ■ 都留市(実線=実績、破線=将来推計)