| 指標 | 富士吉田市 | 南アルプス市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 46,530人 | 69,459人 |
| 2025年人口(速報) | 43,647人 | 69,250人 |
| 2050年予測(2020比) | -32% | -19% |
| 高齢化率(2020) | 30.1% | 27.8% |
| 直近 転入超過 | -106人 | +422人 |
| 民営借家 家賃 | 1,001円/m² | 1,029円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 14% |
| 投資魅力スコア | 29 / 100 | 46 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 63 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 富士吉田市 / ■ 南アルプス市(実線=実績、破線=将来推計)