| 指標 | 山口市 | 防府市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 193,966人 | 113,979人 |
| 2025年人口(速報) | 190,438人 | 109,723人 |
| 2050年予測(2020比) | -18.5% | -17.6% |
| 高齢化率(2020) | 29% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -88人 | -227人 |
| 民営借家 家賃 | 1,074円/m² | 978円/m² |
| 空き家率 | 17% | 19.9% |
| 投資魅力スコア | 42 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 山口市 / ■ 防府市(実線=実績、破線=将来推計)