| 指標 | 宇部市 | 岩国市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 162,570人 | 129,125人 |
| 2025年人口(速報) | 152,811人 | 119,618人 |
| 2050年予測(2020比) | -29% | -35.7% |
| 高齢化率(2020) | 33.2% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | -568人 | -620人 |
| 民営借家 家賃 | 1,067円/m² | 992円/m² |
| 空き家率 | 19.8% | 19.7% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇部市 / ■ 岩国市(実線=実績、破線=将来推計)