| 指標 | 宇部市 | 防府市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 162,570人 | 113,979人 |
| 2025年人口(速報) | 152,811人 | 109,723人 |
| 2050年予測(2020比) | -29% | -17.6% |
| 高齢化率(2020) | 33.2% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -568人 | -227人 |
| 民営借家 家賃 | 1,067円/m² | 978円/m² |
| 空き家率 | 19.8% | 19.9% |
| 投資魅力スコア | 25 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 46 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 宇部市 / ■ 防府市(実線=実績、破線=将来推計)