| 指標 | 周南市 | 山陽小野田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 137,540人 | 60,326人 |
| 2025年人口(速報) | 131,201人 | 56,571人 |
| 2050年予測(2020比) | -33.5% | -33.4% |
| 高齢化率(2020) | 32.5% | 33.9% |
| 直近 転入超過 | -489人 | -123人 |
| 民営借家 家賃 | 1,040円/m² | 1,060円/m² |
| 空き家率 | 16.9% | 16.7% |
| 投資魅力スコア | 27 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 45 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 周南市 / ■ 山陽小野田市(実線=実績、破線=将来推計)