| 指標 | 下関市 | 防府市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 255,051人 | 113,979人 |
| 2025年人口(速報) | 237,892人 | 109,723人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.4% | -17.6% |
| 高齢化率(2020) | 35.4% | 30.7% |
| 直近 転入超過 | -1,479人 | -227人 |
| 民営借家 家賃 | 990円/m² | 978円/m² |
| 空き家率 | 19.1% | 19.9% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 38 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 42 / 100 | 57 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 下関市 / ■ 防府市(実線=実績、破線=将来推計)