| 指標 | 長門市 | 柳井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,519人 | 30,799人 |
| 2025年人口(速報) | 28,832人 | 28,533人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.2% | -37.6% |
| 高齢化率(2020) | 44% | 39% |
| 直近 転入超過 | -74人 | -25人 |
| 民営借家 家賃 | 782円/m² | 833円/m² |
| 空き家率 | 22.2% | 26.6% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長門市 / ■ 柳井市(実線=実績、破線=将来推計)