| 指標 | 長門市 | 山陽小野田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 32,519人 | 60,326人 |
| 2025年人口(速報) | 28,832人 | 56,571人 |
| 2050年予測(2020比) | -50.2% | -33.4% |
| 高齢化率(2020) | 44% | 33.9% |
| 直近 転入超過 | -74人 | -123人 |
| 民営借家 家賃 | 782円/m² | 1,060円/m² |
| 空き家率 | 22.2% | 16.7% |
| 投資魅力スコア | 15 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 35 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 長門市 / ■ 山陽小野田市(実線=実績、破線=将来推計)