| 指標 | 下松市 | 山陽小野田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 55,887人 | 60,326人 |
| 2025年人口(速報) | 55,052人 | 56,571人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.2% | -33.4% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 33.9% |
| 直近 転入超過 | -13人 | -123人 |
| 民営借家 家賃 | 1,190円/m² | 1,060円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 16.7% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 29 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 47 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 下松市 / ■ 山陽小野田市(実線=実績、破線=将来推計)