| 指標 | 下松市 | 長門市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 55,887人 | 32,519人 |
| 2025年人口(速報) | 55,052人 | 28,832人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.2% | -50.2% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 44% |
| 直近 転入超過 | -13人 | -74人 |
| 民営借家 家賃 | 1,190円/m² | 782円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 22.2% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 35 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 下松市 / ■ 長門市(実線=実績、破線=将来推計)