| 指標 | 下松市 | 光市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 55,887人 | 49,798人 |
| 2025年人口(速報) | 55,052人 | 46,329人 |
| 2050年予測(2020比) | -13.2% | -30.8% |
| 高齢化率(2020) | 29.6% | 35.8% |
| 直近 転入超過 | -13人 | -266人 |
| 民営借家 家賃 | 1,190円/m² | 929円/m² |
| 空き家率 | 14.1% | 13.1% |
| 投資魅力スコア | 52 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 63 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 下松市 / ■ 光市(実線=実績、破線=将来推計)