| 指標 | 岩国市 | 周南市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 129,125人 | 137,540人 |
| 2025年人口(速報) | 119,618人 | 131,201人 |
| 2050年予測(2020比) | -35.7% | -33.5% |
| 高齢化率(2020) | 35.7% | 32.5% |
| 直近 転入超過 | -620人 | -489人 |
| 民営借家 家賃 | 992円/m² | 1,040円/m² |
| 空き家率 | 19.7% | 16.9% |
| 投資魅力スコア | 21 / 100 | 27 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 45 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 岩国市 / ■ 周南市(実線=実績、破線=将来推計)