| 指標 | 防府市 | 岩国市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 113,979人 | 129,125人 |
| 2025年人口(速報) | 109,723人 | 119,618人 |
| 2050年予測(2020比) | -17.6% | -35.7% |
| 高齢化率(2020) | 30.7% | 35.7% |
| 直近 転入超過 | -227人 | -620人 |
| 民営借家 家賃 | 978円/m² | 992円/m² |
| 空き家率 | 19.9% | 19.7% |
| 投資魅力スコア | 38 / 100 | 21 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 57 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 防府市 / ■ 岩国市(実線=実績、破線=将来推計)