| 指標 | 光市 | 柳井市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,798人 | 30,799人 |
| 2025年人口(速報) | 46,329人 | 28,533人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.8% | -37.6% |
| 高齢化率(2020) | 35.8% | 39% |
| 直近 転入超過 | -266人 | -25人 |
| 民営借家 家賃 | 929円/m² | 833円/m² |
| 空き家率 | 13.1% | 26.6% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 16 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 光市 / ■ 柳井市(実線=実績、破線=将来推計)