| 指標 | 光市 | 長門市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 49,798人 | 32,519人 |
| 2025年人口(速報) | 46,329人 | 28,832人 |
| 2050年予測(2020比) | -30.8% | -50.2% |
| 高齢化率(2020) | 35.8% | 44% |
| 直近 転入超過 | -266人 | -74人 |
| 民営借家 家賃 | 929円/m² | 782円/m² |
| 空き家率 | 13.1% | 22.2% |
| 投資魅力スコア | 28 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 43 / 100 | 35 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 光市 / ■ 長門市(実線=実績、破線=将来推計)