| 指標 | 萩市 | 長門市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,626人 | 32,519人 |
| 2025年人口(速報) | 39,786人 | 28,832人 |
| 2050年予測(2020比) | -52.6% | -50.2% |
| 高齢化率(2020) | 44% | 44% |
| 直近 転入超過 | -328人 | -74人 |
| 民営借家 家賃 | 810円/m² | 782円/m² |
| 空き家率 | 24.6% | 22.2% |
| 投資魅力スコア | 11 / 100 | 15 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 35 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 萩市 / ■ 長門市(実線=実績、破線=将来推計)