| 指標 | 萩市 | 光市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 44,626人 | 49,798人 |
| 2025年人口(速報) | 39,786人 | 46,329人 |
| 2050年予測(2020比) | -52.6% | -30.8% |
| 高齢化率(2020) | 44% | 35.8% |
| 直近 転入超過 | -328人 | -266人 |
| 民営借家 家賃 | 810円/m² | 929円/m² |
| 空き家率 | 24.6% | 13.1% |
| 投資魅力スコア | 11 / 100 | 28 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 31 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 萩市 / ■ 光市(実線=実績、破線=将来推計)