| 指標 | 米沢市 | 鶴岡市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 81,252人 | 122,347人 |
| 2025年人口(速報) | 76,114人 | 113,149人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.6% | -37.1% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 35.2% |
| 直近 転入超過 | -457人 | -497人 |
| 民営借家 家賃 | 1,039円/m² | 925円/m² |
| 空き家率 | 16.4% | 14.3% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 43 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 米沢市 / ■ 鶴岡市(実線=実績、破線=将来推計)