| 指標 | 米沢市 | 天童市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 81,252人 | 62,140人 |
| 2025年人口(速報) | 76,114人 | 59,773人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.6% | -21.1% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 30.2% |
| 直近 転入超過 | -457人 | -64人 |
| 民営借家 家賃 | 1,039円/m² | 1,046円/m² |
| 空き家率 | 16.4% | 11.8% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 45 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 56 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 米沢市 / ■ 天童市(実線=実績、破線=将来推計)