| 指標 | 米沢市 | 酒田市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 81,252人 | 100,273人 |
| 2025年人口(速報) | 76,114人 | 92,122人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.6% | -39.4% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 36% |
| 直近 転入超過 | -457人 | -327人 |
| 民営借家 家賃 | 1,039円/m² | 946円/m² |
| 空き家率 | 16.4% | 14.6% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 25 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 41 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 米沢市 / ■ 酒田市(実線=実績、破線=将来推計)