| 指標 | 米沢市 | 東根市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 81,252人 | 47,682人 |
| 2025年人口(速報) | 76,114人 | 47,405人 |
| 2050年予測(2020比) | -34.6% | -12.4% |
| 高齢化率(2020) | 31.1% | 28.2% |
| 直近 転入超過 | -457人 | +177人 |
| 民営借家 家賃 | 1,039円/m² | 984円/m² |
| 空き家率 | 16.4% | 11.5% |
| 投資魅力スコア | 24 / 100 | 54 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 44 / 100 | 66 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 米沢市 / ■ 東根市(実線=実績、破線=将来推計)