| 指標 | 山形市 | 米沢市 |
|---|---|---|
| 2020年人口 | 247,590人 | 81,252人 |
| 2025年人口(速報) | 235,685人 | 76,114人 |
| 2050年予測(2020比) | -19.6% | -34.6% |
| 高齢化率(2020) | 29.2% | 31.1% |
| 直近 転入超過 | -434人 | -457人 |
| 民営借家 家賃 | 1,220円/m² | 1,039円/m² |
| 空き家率 | 13.8% | 16.4% |
| 投資魅力スコア | 41 / 100 | 24 / 100 |
| 移住しやすさスコア | 54 / 100 | 44 / 100 |
人口推移の比較(1990〜2050年)
■ 山形市 / ■ 米沢市(実線=実績、破線=将来推計)